• Home
  • Donation
  • System Manual
  • GOAL
  • ROI Performance
  • Chat Room
  • FAQ
  • Term of Use

LRHR

  • Home
  • Donation
  • GOAL
  • System Manual
  • ROI Performance
  • Chat Room
  • FAQ
  • Term of Use

Buy First Think Later List - Update on 4/16/2019

LRHR 4/16/2019 06:57:00 AM Information 10 Comments

Tags Information Notification Report

10 Comments

  1. 델라웨어아짐April 16, 2019 at 6:59 AM

    굿모닝~~
    이게 뭘까요? 궁금궁금^^

    ReplyDelete
    Replies
    1. LRHRApril 16, 2019 at 7:00 AM

      아...각 플랙당 평균 수익률이 가장 높은 종목 리스트에요.^^ 예를 들어 HVBTF의 경위 B2플랙이 뜨면, 다음 날 평균 35프로의 수익을 거뒀단 얘기죠.

      Delete
      Replies
        Reply
    2. 델라웨어아짐April 16, 2019 at 7:10 AM

      아네! 한눈에 보여요 이제 감사합니다 ^^

      Delete
      Replies
        Reply
    3. Reply
  2. 2023April 16, 2019 at 7:31 AM

    Good morning!

    어제 pfe 몰빵 하셨다고 본거 같은데 혹시 위에 있는 도표를 근거로 자금의 퍼센티지를 결정하시나요?

    ReplyDelete
    Replies
    1. LRHRApril 16, 2019 at 7:34 AM

      네. 위의 도표를 참고하기도 하지만...투자금액은...리스크가 가장 적은 순으로 크기가 정해집니다.
      PFE가 가장 리스크가 적다고 판단했어요.^^

      가령...님은 현재 30만불 정도 총 투자금이 있다고 쳤을때에...
      어제 크론과 PFE중 크론에 21만불 투자할 자신 있으세요...?^^

      Delete
      Replies
        Reply
    2. LRHRApril 16, 2019 at 7:35 AM

      아참...그리고 "거의 몰빵"이라고 했어요.^^
      70% PFE
      10% CRON 이라고 나중에 더 자세히 적었구요...^^

      Delete
      Replies
        Reply
    3. 2023April 16, 2019 at 8:18 PM

      아침에 글을 2번이나 썼었는데 다 날라가서 다시쓰네요..

      전 새가슴이라 21만불 투자할 자신 없어요. 하지만 엘님의 차트를 좀 더 알고 잘 해석한다면, 가능할 수 있다는 생각은 드네요.^^

      메인차트를 보고 리스크가 큰것인지 적은것이지를 가늠할 수있는 척도가 있나요? 아님 수 년간의 통계로 엘님께서 리스크가 적은것을 판단하는 건지요?

      Delete
      Replies
        Reply
    4. LRHRApril 17, 2019 at 7:25 AM

      먼저. 시스템 자체가...
      플랙의 의미: 다음 날 오를 가능성이 큰 종목 중, 가장 리스크가 적다고 판단되는 종목의 바이 시그널.

      따라서 이미 리스크 매니지먼트가 시스템 내에서 이루어지고 있구요.

      투자 금액은 지극히 변동성에 의존해야죠.
      플랙과는 상관이 없어요...이 경우.
      제 리스트 중에서 변동성이 큰 위험 종목은: CRON, CGC, HVBTF, WB, JD정도 겠네요.

      따라서 이런 종목들에 투자를 할땐 상대적으로 적은 액수를 투자합니다.
      그 외 다른 종목들 중에서 변동성이 작으면 작을 수록...단위는 커지는거구요.
      예를 들어서, 제가 언제든 올인할 수 있는 종목이라면...BRK, COST, SDS, BAC, GOOG, V 정도겠네요...
      PFE는 그 바로 밑 쯤일테구요...^^

      Delete
      Replies
        Reply
    5. Reply
  3. SunnyApril 16, 2019 at 10:16 AM

    FLAG당 1등선수들이네요 ^^

    ReplyDelete
    Replies
      Reply
  4. HappygirlApril 16, 2019 at 10:40 AM

    이런 정보까지 세심히 올려주시는 엘님^^

    ReplyDelete
    Replies
      Reply
Add comment
Load more...

Post a Comment

Search LRHR

Comments

[getWidget results='10' label='comments' type='list']

Contact Form

Categories

  • Daily Action
  • Information
  • Music
  • Notification
  • Opinion
  • Performance
  • personal
  • Report
  • System Manual
  • Travel
  • Verdict

Archive

  • ►  2022 (444)
    • ►  06/12 - 06/19 (14)
    • ►  06/05 - 06/12 (19)
    • ►  05/29 - 06/05 (15)
    • ►  05/22 - 05/29 (20)
    • ►  05/15 - 05/22 (19)
    • ►  05/08 - 05/15 (20)
    • ►  05/01 - 05/08 (19)
    • ►  04/24 - 05/01 (21)
    • ►  04/17 - 04/24 (19)
    • ►  04/10 - 04/17 (16)
    • ►  04/03 - 04/10 (19)
    • ►  03/27 - 04/03 (21)
    • ►  03/20 - 03/27 (20)
    • ►  03/13 - 03/20 (19)
    • ►  03/06 - 03/13 (19)
    • ►  02/27 - 03/06 (20)
    • ►  02/20 - 02/27 (15)
    • ►  02/13 - 02/20 (20)
    • ►  02/06 - 02/13 (20)
    • ►  01/30 - 02/06 (17)
    • ►  01/23 - 01/30 (19)
    • ►  01/16 - 01/23 (14)
    • ►  01/09 - 01/16 (19)
    • ►  01/02 - 01/09 (20)
  • ►  2021 (991)
    • ►  12/26 - 01/02 (18)
    • ►  12/19 - 12/26 (16)
    • ►  12/12 - 12/19 (20)
    • ►  12/05 - 12/12 (20)
    • ►  11/28 - 12/05 (20)
    • ►  11/21 - 11/28 (16)
    • ►  11/14 - 11/21 (20)
    • ►  11/07 - 11/14 (20)
    • ►  10/31 - 11/07 (20)
    • ►  10/24 - 10/31 (20)
    • ►  10/17 - 10/24 (19)
    • ►  10/10 - 10/17 (20)
    • ►  10/03 - 10/10 (13)
    • ►  09/26 - 10/03 (18)
    • ►  09/19 - 09/26 (20)
    • ►  09/12 - 09/19 (20)
    • ►  09/05 - 09/12 (16)
    • ►  08/29 - 09/05 (20)
    • ►  08/22 - 08/29 (20)
    • ►  08/15 - 08/22 (20)
    • ►  08/08 - 08/15 (20)
    • ►  08/01 - 08/08 (20)
    • ►  07/25 - 08/01 (20)
    • ►  07/18 - 07/25 (20)
    • ►  07/11 - 07/18 (20)
    • ►  07/04 - 07/11 (16)
    • ►  06/27 - 07/04 (20)
    • ►  06/20 - 06/27 (20)
    • ►  06/13 - 06/20 (20)
    • ►  06/06 - 06/13 (17)
    • ►  05/30 - 06/06 (16)
    • ►  05/23 - 05/30 (20)
    • ►  05/16 - 05/23 (20)
    • ►  05/09 - 05/16 (20)
    • ►  05/02 - 05/09 (20)
    • ►  04/25 - 05/02 (21)
    • ►  04/18 - 04/25 (17)
    • ►  04/11 - 04/18 (20)
    • ►  04/04 - 04/11 (20)
    • ►  03/28 - 04/04 (16)
    • ►  03/21 - 03/28 (20)
    • ►  03/14 - 03/21 (20)
    • ►  03/07 - 03/14 (20)
    • ►  02/28 - 03/07 (20)
    • ►  02/21 - 02/28 (20)
    • ►  02/14 - 02/21 (16)
    • ►  02/07 - 02/14 (20)
    • ►  01/31 - 02/07 (19)
    • ►  01/24 - 01/31 (20)
    • ►  01/17 - 01/24 (16)
    • ►  01/10 - 01/17 (21)
    • ►  01/03 - 01/10 (20)
  • ►  2020 (1039)
    • ►  12/27 - 01/03 (16)
    • ►  12/20 - 12/27 (16)
    • ►  12/13 - 12/20 (20)
    • ►  12/06 - 12/13 (21)
    • ►  11/29 - 12/06 (20)
    • ►  11/22 - 11/29 (17)
    • ►  11/15 - 11/22 (20)
    • ►  11/08 - 11/15 (20)
    • ►  11/01 - 11/08 (20)
    • ►  10/25 - 11/01 (20)
    • ►  10/18 - 10/25 (20)
    • ►  10/11 - 10/18 (20)
    • ►  10/04 - 10/11 (20)
    • ►  09/27 - 10/04 (20)
    • ►  09/20 - 09/27 (23)
    • ►  09/13 - 09/20 (20)
    • ►  09/06 - 09/13 (18)
    • ►  08/30 - 09/06 (24)
    • ►  08/23 - 08/30 (21)
    • ►  08/16 - 08/23 (20)
    • ►  08/09 - 08/16 (20)
    • ►  08/02 - 08/09 (20)
    • ►  07/26 - 08/02 (20)
    • ►  07/19 - 07/26 (20)
    • ►  07/12 - 07/19 (21)
    • ►  07/05 - 07/12 (22)
    • ►  06/28 - 07/05 (16)
    • ►  06/21 - 06/28 (20)
    • ►  06/14 - 06/21 (20)
    • ►  06/07 - 06/14 (20)
    • ►  05/31 - 06/07 (20)
    • ►  05/24 - 05/31 (16)
    • ►  05/17 - 05/24 (20)
    • ►  05/10 - 05/17 (20)
    • ►  05/03 - 05/10 (19)
    • ►  04/26 - 05/03 (21)
    • ►  04/19 - 04/26 (20)
    • ►  04/12 - 04/19 (20)
    • ►  04/05 - 04/12 (16)
    • ►  03/29 - 04/05 (23)
    • ►  03/22 - 03/29 (23)
    • ►  03/15 - 03/22 (22)
    • ►  03/08 - 03/15 (22)
    • ►  03/01 - 03/08 (21)
    • ►  02/23 - 03/01 (21)
    • ►  02/16 - 02/23 (18)
    • ►  02/09 - 02/16 (21)
    • ►  02/02 - 02/09 (21)
    • ►  01/26 - 02/02 (21)
    • ►  01/19 - 01/26 (17)
    • ►  01/12 - 01/19 (21)
    • ►  01/05 - 01/12 (21)
  • ▼  2019 (1064)
    • ►  12/29 - 01/05 (18)
    • ►  12/22 - 12/29 (18)
    • ►  12/15 - 12/22 (21)
    • ►  12/08 - 12/15 (23)
    • ►  12/01 - 12/08 (21)
    • ►  11/24 - 12/01 (18)
    • ►  11/17 - 11/24 (19)
    • ►  11/10 - 11/17 (17)
    • ►  11/03 - 11/10 (17)
    • ►  10/27 - 11/03 (20)
    • ►  10/20 - 10/27 (17)
    • ►  10/13 - 10/20 (17)
    • ►  10/06 - 10/13 (17)
    • ►  09/29 - 10/06 (20)
    • ►  09/22 - 09/29 (17)
    • ►  09/15 - 09/22 (15)
    • ►  09/08 - 09/15 (18)
    • ►  09/01 - 09/08 (16)
    • ►  08/25 - 09/01 (18)
    • ►  08/18 - 08/25 (19)
    • ►  08/11 - 08/18 (22)
    • ►  08/04 - 08/11 (22)
    • ►  07/28 - 08/04 (20)
    • ►  07/21 - 07/28 (21)
    • ►  07/14 - 07/21 (21)
    • ►  07/07 - 07/14 (18)
    • ►  06/30 - 07/07 (15)
    • ►  06/23 - 06/30 (19)
    • ►  06/16 - 06/23 (22)
    • ►  06/09 - 06/16 (17)
    • ►  06/02 - 06/09 (20)
    • ►  05/26 - 06/02 (21)
    • ►  05/19 - 05/26 (23)
    • ►  05/12 - 05/19 (18)
    • ►  05/05 - 05/12 (22)
    • ►  04/28 - 05/05 (22)
    • ►  04/21 - 04/28 (24)
    • ▼  04/14 - 04/21 (18)
      • Today's Action: Verdict - Final (CRON, PFE, AMD, N...
      • My Trades: Week of 4/20/19 - Thr. 3:48 PM EDT
      • Today's Action: Intraday as of 2:48 PM EDT
      • Today's Action: Premarket as of 6:40 AM EDT
      • Today's Action: Verdict - Final(ABT, HLF, TWTR, SD...
      • Today's Action: Intraday as of 3:20 PM EDT
      • WB: Historical info
      • Today's Action: Premarket as of 7:15 AM EDT
      • LRHR Way: Damage Control from the system exception
      • Today's Action: Verdict - Final(CRON, NVDA, WB, AM...
      • Today's Action: Intraday as of 2:33 PM EDT
      • Buy First Think Later List - Update on 4/16/2019
      • Today's Action: Premarket as of 6:19 AM EDT
      • Today's Action: Verdict - Final (CRON, PFE, SDS, CGC)
      • Today's Action: Intraday as of 3:09 PM EDT
      • Today's Action: Premarket as of 6:45 AM EDT
      • 1 billion dollars
      • Performance Report: Weekly(week of 4/12/19) - Rank...
    • ►  04/07 - 04/14 (26)
    • ►  03/31 - 04/07 (25)
    • ►  03/24 - 03/31 (21)
    • ►  03/17 - 03/24 (26)
    • ►  03/10 - 03/17 (27)
    • ►  03/03 - 03/10 (28)
    • ►  02/24 - 03/03 (29)
    • ►  02/17 - 02/24 (32)
    • ►  02/10 - 02/17 (27)
    • ►  02/03 - 02/10 (32)
    • ►  01/27 - 02/03 (32)
    • ►  01/20 - 01/27 (28)

Useful Link

  • LRHR Live Chat
  • Follow Twitter
  • LRHR Forum
  • Earning History
  • Market Calendar
  • Tip Rank-Analyst PT and Rating
  • Ameritrade TOS Basic and Advance by Reader(Saram)

Followers

Total Pageviews

Globe

Design by Templateify Distributed by Weblyb

Contact Form